Tarifas de llamadas CNT
Tarifas de llamadas locales
- CNT $0.04
- Fijos $0.10
- Móviles $0.15
- Pensión básica $6.20
Tarifas de llamadas Internacionales | ||||
Llamadas Automáticas | Llamadas por Operadora | |||
Destinos | Tarifa Regular (USD min) | Tarifa Reducida (Lunes a Viernes 8pm a 8am y fines de semana todo el día) USD min | Tarifa Regular (USD min) | Tarifa Reducida (Lunes a Viernes 8pm a 8am y fines de semans todo el día) USD min |
Argentina (Red Fija) | $0.30 | $0.15 | $0.39 | $0.20 |
Argentina (Red Móvil) | $0.40 | $0.15 | $0.52 | $0.20 |
Colombia Resto del País (Red Fija) | $0.21 | $0.15 | $0.27 | $0.20 |
Colombia Principales Ciudades (Red Fija) Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín) | $0.19 | $0.15 | $0.25 | $0.20 |
Colombia (Red Móvil) | $0.24 | $0.15 | $0.31 | $0.20 |
España (Red Fija) | $0.23 | $0.15 | $0.30 | $0.20 |
España (Red Móvil) | $0.30 | $0.15 | $0.39 | $0.20 |
Estados Unidos (Redes Fijas y Móviles) Incluye Alaska, Hawái, Puerto Rico, Islas Vírgenes Americanas. | $0.16 | $0.10 | $0.21 | $0.13 |
Italia (Red Fija) | $0.23 | $0.15 | $0.30 | $0.20 |
Italia (Red Móvil) | $0.35 | $0.15 | $0.46 | $0.20 |
Perú (Red Fija) | $0.19 | $0.15 | $0.25 | $0.20 |
Perú (Red Móvil) | $0.31 | $0.15 | $0.40 | $0.20 |
Canadá (Redes Fijas y Móviles) | $0.27 | $0.15 | $0.35 | $0.20 |
Venezuela (Redes Fijas y Móviles) | $0.31 | $0.15 | $0.40 | $0.20 |
Bolivia y Chile (Redes Fijas y Móviles) | $0.31 | $0.25 | $0.40 | $0.32 |
Cuba (Redes Fijas y Móviles) | $0.99 | $0.99 | $1.29 | $1.29 |
Resto de América (Redes Fijas y Móviles) | $0.47 | $0.38 | $0.61 | $0.49 |
Resto del mundo incluye SERBIA (redes fijas y móviles ) | $0.50 | $0.40 | $0.65 | $0.52 |
INMARSAT (móviles marítimos) e (iRIDIUM) | $6.80 | $7.04 | $8.84 | $9.15 |
EXCEPCIONES (Abganistan,Asencion, Comoras, Corea del Norte, Djibouti, Diego García, Entreo, Etiopía, Groenlandia, Islas Cook, Islas Marianas del Norte, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Liechtenstein, Myonmor, Nouru, Nueva Celadonia, Palau, Papua Nueva Ginea, República del Samoa, Santo Tomé y Principe, Siria, Somalia, Sta Elena, Tokelau, Tuvalu, Vanustu, Wallis y Futuro) | $0.50 | $1.51 | $0.65 | $1.96 |
Nota: Estas tarifas no incluyen impuestos. |
Las tarifas de llamadas de la CNT en Nepal están experimentando un descenso significativo durante el último mes. Los clientes pueden marcar diferentes canales para aprovechar los deliciosos descuentos en el plan de tarifas de llamadas existente.
¿Quiere conocer las tarifas de llamadas de la CNT? Diríjase a la siguiente sección para obtener una descripción completa.
Llamadas a toda Uganda y MTN. Las tarifas de llamadas de CNT son más baratas. Ver los nuevos precios ahora.
Filipinas es conocida por sus bajas tarifas de llamadas, y el plan de la CNT es asegurarse de que eso no cambie nunca. Su plan de medición neta es uno de los más sencillos que he visto nunca.
En los primeros tiempos de la telefonía, quien marcaba un número podía comunicarse con su interlocutor. El coste de la llamada se basaba en una llamada asistida por un operador, que conectaba las dos líneas telefónicas. Hoy en día, ya no se necesitan operadores y la CNT ofrece llamadas gratuitas a todas las redes.
La telefonía de Ivo tiene una variedad de tarifas de llamadas internacionales baratas a países de todo el mundo.
Es posible que hayas oído hablar de que las llamadas entre dos países cualesquiera se cobran de forma diferente por los distintos operadores de telecomunicaciones. Esta diferencia se debe a que el coste de los datos utilizados para la llamada varía de un país a otro. Así que vamos a ver cómo se traduce esto en dinero que tienes que gastar.
Las tarifas de las llamadas forman parte del programa estatal de telecomunicaciones desde 1913 y han sufrido muchos cambios a lo largo del tiempo.
Las llamadas a un teléfono fijo en España cuestan lo mismo que las llamadas a uno en España. Las llamadas a un teléfono fijo o móvil dentro de la misma red son gratuitas o tienen un descuento considerable. Así que si quieres llamar a casa, utiliza tu SIM como siempre.
LLAMADA DE CONTACTO 100 (BASADO EN 12 DE 60 LLAMADAS REALIZADAS)
Eres un millennial que trabaja en una oficina. ¿Por qué querrías hacer una llamada telefónica? No te gusta hablar por teléfono. Prefieres los mensajes de texto o el correo electrónico. De hecho, es probable que ni siquiera tengas tu plan de móvil configurado para llamadas. ¿No es ésa la actitud de todos los millennials con respecto a las llamadas? También era la mía.